1. Kinderschnellschachturnier der TSG Neuruppin

Karl-Liebknecht-Schule Neuruppin, den 20. September 2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Wertungsklasse 6 männlich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Adam, Moritz   1064 m KSC Strausberg   6 0 1 6.0 30.5 24.50
2. Eichel, Kevin   964 m Motor Eberswald   6 0 1 6.0 29.0 23.00
3. Bendschus, Floria   881 m Motor Eberswald   5 0 2 5.0 31.0 18.00
4. Halle, Waldemar     m TSG Neuruppin   5 0 2 5.0 30.0 18.00
5. Halle, Viktor     m TSG Neuruppin   5 0 2 5.0 24.5 16.00
6. Paczoch, Philipp       Olga e.V.   4 1 1 4.5 22.5 15.25
7. Böhm, Moritz     m KSC Strausberg   4 0 3 4.0 23.5 10.50
8. Lippitz, Jan     m TSG Neuruppin   3 1 3 3.5 26.0 10.25
9. Seidel, Alexander     m TSG Neuruppin   3 0 4 3.0 19.5 6.50
10. Groschke, Nick   631 m Motor Eberswald   2 1 4 2.5 27.0 7.25

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Wertungsklasse 6 weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Herzberg, Isabell   860 w Olga e.V.   4 0 3 4.0 26.0 11.50
2. Daege, Jennifer     w TSG Neuruppin   3 0 4 3.0 17.5 4.50