1. Kinderschnellschachturnier der TSG Neuruppin

Karl-Liebknecht-Schule Neuruppin, den 20. September 2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Wertungsklasse 4 männlich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hübner, Alan-Ari   912 m KSC Strausberg   5 0 2 5.0 28.0 16.00
2. Harder, Paul   855 m Motor Eberswald   5 0 2 5.0 27.0 18.50
3. Burchardi, Cedric     m Falkensee   5 0 2 5.0 27.0 17.00
4. Lönnecker, Daniel     m LDC Nauen   4 1 2 4.5 31.0 17.25
5. Gohlke, Tobias     m GS Rehfelde   4 0 3 4.0 28.0 14.00
6. Kleinert, Niklas     m Falkensee   4 0 3 4.0 27.5 11.50
7. Mussong, Moritz     m Motor Eberswald   4 0 3 4.0 26.5 12.00
8. Böttcher, Tim     m Erich-Kästner G   4 0 3 4.0 26.5 11.50
9. Michatz, Max     m GS Hennickendor   3 1 3 3.5 26.5 9.25
10. Hilbert, Mathias     m GS Rheinsberg   3 1 3 3.5 25.0 8.75
11. Neumann, Tim     m TSG Neuruppin   3 1 3 3.5 25.0 8.25
12. Seidel, Dominic     m TSG Neuruppin   3 0 4 3.0 22.5 7.00
13. Bialek, Marten     m TSG Neuruppin   3 0 4 3.0 19.5 5.50
14. Peters, Jessy     m TSG Neuruppin   2 1 4 2.5 22.5 5.25
15. Schultze, Tom     m GS Rheinsberg   2 1 4 2.5 21.0 5.25
16. Pfeiler, Patrick     m GS Rheinsberg   2 1 2 2.5 13.0 5.25
17. Bolz, Perry     m TSG Neuruppin   2 0 5 2.0 19.5 3.00
18. Wieberneit, Olive     m GS Rheinsberg   2 0 5 2.0 17.0 3.50

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Wertungsklasse 4 weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reyher, Susan   904 w Motor Eberswald   6 0 1 6.0 35.5 28.50
2. Wenzke, Jessica     w Motor Eberswald   4 0 3 4.0 25.0 10.50